Větší realizace a rozsáhlé projekty u nás poptejte, je vždy nutná individuální cena.
Menší realizace pro byty, rodinné domy, rekonstrukce koupelen a servisní zásahy je možné objednat za níže uvedené orientační ceny.
Ceník - ZTI - Vodovo, kanalizace, plyn
Ceník - Vytápění
Ceník - Split chlazení
Ceník - Vzduchotechnika
jednotka | množství | cena jednotková bez DPH | ||
---|---|---|---|---|
vodovodní stojánková baterie | ks | 1 | 550,0 Kč | |
nástěnná baterie | ks | 1 | 450,0 Kč | |
nástěnná sprchová baterie | ks | 1 | 600,0 Kč | |
vodovodní baterie umyvadlová | ks | 1 | 380,0 Kč | |
umyvadlo klasické závěsné | ks | 1 | 400,0 Kč | |
umyvadlo do desky | od | ks | 1 | 450,0 Kč |
vana | od | ks | 1 | 1 654,0 Kč |
montáž elektrického ohřívače vody od 50 do 80l | ks | 1 | 1 500,0 Kč | |
montáž elektrického ohřívače vody od 100 do 150l | ks | 1 | 1 800,0 Kč | |
montáž elektrického ohřívače vody 200l a více | cena od, nutno konzultovat | ks | 1 | 2 000,0 Kč |
kombi WC | ks | 1 | 640,0 Kč | |
závěsné WC | ks | 1 | 600,0 Kč | |
předstěnový systém pro závěsné WC | od | ks | 1 | 800,0 Kč |
ovládací tlačítko závěsného WC | ks | 1 | 280,0 Kč | |
zapojení pračky a myčky | od | ks | 1 | 390,0 Kč |
pračkový ventil nebo roháček umyvadla | ks | 1 | 200,0 Kč | |
proplach kanalizace byt | od | ks | 1 | 350,0 Kč |
havarijní výjezd | kpl | 1 | 1 500,0 Kč | |
hodina práce havarijní výjezd | hod | 1 | 700,0 Kč | |
hodina práce běžná | hod | 1 | 380,0 Kč |
Montáže | jednotka | množství | cena jednotková bez DPH | |
---|---|---|---|---|
výměna ventilu radiátoru(kus za kus) | ks | 1 | 220,0 Kč | |
výměna šroubení radiátoru(kus za kus) | ks | 1 | 200,0 Kč | |
výměna růžice radiátoru(kus za kus) | ks | 1 | 360,0 Kč | |
výměna radiátoru jednoduchého 1 deska s úpravou přípojky | ks | 1 | 1 320,0 Kč | |
výměna radiátoru dvojitého s úpravou přípojky a konzolí | ks | 1 | 1 480,0 Kč | |
instalace radiátoru deskového do délky 1,6m | ks | 1 | 450,0 Kč | |
instalace radiátoru deskového délky 1,6m až 2,2m | ks | 1 | 670,0 Kč | |
instalace šroubení radiátoru | ks | 1 | 162,0 Kč | |
instalace plynového kotle do 25kW | od | ks | 1 | 2 500,0 Kč |
instalace plynového kotle od 26kW do 35kW | od | ks | 1 | 3 500,0 Kč |
instalace plynového kotle nad 35kW | cena od, nutná konzultace | ks | 1 | 5 500,0 Kč |
demontáž deskového radiátoru | ks | 1 | 300,0 Kč | |
demontáž litinového radiátoru | ks | 1 | 350,0 Kč | |
Plynové kotle kus za kus | ||||
montáž a zapojení plynového kotle pro topení bez ohřevu TUV | ks | 1 | 4 900,0 Kč | |
montáž plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku | ks | 1 | 5 400,0 Kč | |
montáž plynového kotle pro topení a ohřev vody se zásobníkem | ks | 1 | 6 500,0 Kč | |
montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu) | ks | 1 | 900,0 Kč | |
montáž a zapojení plynové karmy pro ohřev teplé vody | ks | 1 | 3 250,0 Kč | |
montáž odkouření pro plynovou karmu (od karmy ke komínu) | ks | 1 | 620,0 Kč | |
demontáž kotle | ks | 1 | 900,0 Kč | |
montáž oběhového čerpadla | ks | 1 | 800,0 Kč | |
Plynové kotle jiného typu než původní nebo s novými rozvody | ||||
montáž a zapojení plynového kotle pro topení bez ohřevu TUV | ks | 1 | 5 200,0 Kč | |
montáž plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku | ks | 1 | 6 200,0 Kč | |
montáž plynového kotle pro topení a ohřev vody se zásobníkem | ks | 1 | 7 500,0 Kč | |
demontáž kotle | ks | 1 | 900,0 Kč | |
montáž oběhového čerpadla | ks | 1 | 800,0 Kč | |
Elektrokotle | ||||
montáž elektrokotle | do 25kW | ks | 1 | 4 200,0 Kč |
montáž elektrokotle se zásobníkem | do 25kW | ks | 1 | 10 200,0 Kč |
Kotle na tuhá paliva | ||||
montáž kotle na tuhá paliva do rodinného domu | ks | 1 | 10 350,0 Kč | |
montáž kotle na tuhá paliva do rodinného domu se zásobníkem | ks | 1 | 12 400,0 Kč | |
Ostatní a hodinové sazby | ||||
provedení tlakové zkoušky topení | od | kpl | 1 | 1 500,0 Kč |
hodina práce topenáře | hod | 1 | 480,0 Kč | |
hodina práce svářeče | hod | 1 | 600,0 Kč | |
hodina práce plynaře | hod | 1 | 660,0 Kč | |
doprava po Praze | kpl | 1 | 490,0 Kč | |
doprava mimo Prahu za 1km | 1km | 1 | 15,0 Kč | |
provedení revize plynu | od | kpl | 1 | 2 500,0 Kč |
provedení revize kouřových cest | od za 1 průduch | kpl | 1 | 2 400,0 Kč |
technické prohlídky a odborné konzultace 1hodina | hod | 1 | 990,0 Kč | |
projekční práce autorizovaný projektant | hod | 1 | 800,0 Kč |
Montáže | jednotka | množství | cena jednotková bez DPH | |
---|---|---|---|---|
vnitřní nástěnná jednotka split | ks | 1 | 2 500,0 Kč | |
vnitřní nástěnná jednotka VRV | ks | 1 | 2 850,0 Kč | |
venkovní jednotka split | ks | 1 | 2 900,0 Kč | |
venkovní jednotka multi-split | ks | 1 | 3 600,0 Kč | |
venkovní jednotka VRV | nutno konzultovat přesný typ | ks | 1 | na poptávku |
Cu potrubí chladiva v izolaci a s elektrokabelem | jen montáž | bm | 1 | 240,0 Kč |
Cu potrubí chladiva v izolaci a s elektrokabelem 6/10mm, 6/12mm | dodávka včetně montáže | bm | 1 | 625,0 Kč |
montáž kompletu split jedna vnitřní a jedna venkovní jednotka + 3m Cu potrubí + 1 průraz zdí | kpl | 1 | 6 250,0 Kč | |
montáž kompletu multi-split (jedna venkovní a dvě vnitřní jednotky) | kpl | 1 | 6 950,0 Kč | |
doprava po Praze | kpl | 1 | 490,0 Kč | |
doprava po Praze včetně dopravy materiálu, montérů a 1ks split jednotky | kpl | 1 | 3 000,0 Kč | |
doprava mimo Prahu | km | 1 | 15,0 Kč | |
havarijní výjezd | kpl | 1 | 1 500,0 Kč | |
hodina práce havarijní výjezd | hod | 1 | 700,0 Kč | |
hodina práce běžná | hod | 1 | 420,0 Kč |
Montáže | jednotka | množství | cena jednotková bez DPH | |
---|---|---|---|---|
montáž malé rekuperační jednotky bez ohřívače s výkonem do 200m3/h | ks | 1 | 800,0 Kč | |
montáž malé rekuperační jednotky bez ohřívače s výkonem do 500m3/h | ks | 1 | 2 000,0 Kč | |
montáž malé rekuperační jednotky bez ohřívače s výkonem do 1.000m3/h | ks | 1 | 5 500,0 Kč | |
montáž VZT a Rekuperačních jednotek větších rozměrů a výkonů cena jen na poptávku | kpl | 1 | po upřesnění | |
montáž čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu tl.0,8mm | m2 | 1 | 160,0 Kč | |
dodávka a montáž čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu tl.0,8mm | do 50% tvarovek | m2 | 1 | 580,0 Kč |
dodávka a montáž čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu tl.0,8mm | od 50 do 100% tvarovek | m2 | 1 | 640,0 Kč |
montáž spiro potrubí do průměru D 200mm | bm | 1 | 150,0 Kč | |
montáž anemostatu do 600x600mm | ks | 1 | 300,0 Kč | |
montáž talířového ventilu | ks | 1 | 160,0 Kč | |
havarijní výjezd | kpl | 1 | 1 500,0 Kč | |
hodina práce havarijní výjezd | hod | 1 | 600,0 Kč | |
hodina práce běžná | hod | 1 | 360,0 Kč | |
projekční práce autorizovaný projektant | hod | 1 | 800,0 Kč | |
technické prohlídky a odborné konzultace 1hodina | hod | 1 | 990,0 Kč |
Rádi Vám poradíme: info@tzb-pro.cz
Poslat poptávku